TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS BRASIL 2014
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Argentina | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 17 |
2 | Colombia | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 16 |
3 | Ecuador | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
4 | Uruguay | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 |
5 | Chile | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
6 | Venezuela | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
7 | Perú | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
8 | Bolivia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 |
9 | Paraguay | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 |
Los cuatro primeros clasificarán de forma directa al mundial Brasil 2014, mientras que el quinto deberá jugar el repechaje en partidos de ida y vuelta ante el quinto de la Confederación Asiática
Brasil está clasificado de forma directa por ser anfitrión de la Copa del Mundo
RESULTADOS DE LA NOVENA FECHA
PROGRAMACIÓN FECHA 10
BOLIVIA VS. URUGUAY
PARAGUAY VS. PERÚ
CHILE VS. ARGENTINA
VENEZUELA VS. ECUADOR
Descansa Colombia
EL COMERCIO