Perú gano a Chile y todavía tiene esperanzas de clasificar al mundial Brasil 2014.
TABLA DE POSICIONES ELIMINATORIAS BRASIL 2014
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | ARGENTINA | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 23 |
2 | COLOMBIA | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 19 |
3 | ECUADOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 17 |
4 | URUGUAY | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | 13 |
5 | VENEZUELA | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 12 |
6 | CHILE | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 |
7 | PERÚ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
8 | BOLIVIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
9 | PARAGUAY | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 |
Los cuatro primeros clasificarán de forma directa al mundial Brasil 2014, mientras que el quinto deberá jugar el repechaje en partidos de ida y vuelta ante el quinto de la Confederación Asiática
Brasil2014 está clasificado de forma directa por ser anfitrión de la Copa del Mundo.